O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de maio em Campo Grande, divulgado nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 0,42%, indicando inflação pelo décimo mês consecutivo. Em abril, a variação foi de 0,36%.
No ano, o IPCA na capital sul-mato-grossense acumula alta de 2,19%. A despesa com Cartório (50,68%) foi o item com maior inflação entre janeiro e maio, enquanto no Brasil esse item registrou aumento de 7,52%. No topo desse ranking da inflação acumulada desde janeiro, ainda estão: cebola (45,38%), mamão (40,58%) e batata-inglesa (38,22%), produto que registrou os maiores preços em maio.
O índice da inflação medido pelo IPCA nos últimos 12 meses em Campo Grande já acumula alta de 3,88%, acima dos 3,76% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.
No Brasil, o IPCA registrou um aumento de 0,46% neste último mês. Das 17 capitais pesquisadas, 11 registraram inflação maior que o mês anterior.
Em Campo Grande, os preços de seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio/24. O maior aumento veio do grupo Vestuário (1,50%), com impacto de 0,07 pontos percentuais (p.p.) no índice.
O segundo maior aumento foi registrado em Alimentação e bebidas (1,25%), que teve o maior impacto positivo entre os grupos (0,27 p.p.). A maior inflação registrada em maio nesse grupo foi na batata-inglesa (41,77%), que acumula 73,52% de aumento em 12 meses. Já a maior queda foi no preço do feijão carioca (-10,87%).
A alimentação fora do domicílio (1,34%) acelerou em relação ao mês anterior (0,11%). O subitem refrigerante e água mineral teve alta de 2,94%, assim como cerveja (2,84%).
Os gastos com Saúde e cuidados pessoais (0,73%) também ficaram mais altos no último mês. O resultado foi influenciado pelo plano de saúde (0,68%) e pelos itens de higiene pessoal (1,42%).
No grupo dos Transportes (0,38%) os maiores aumentos vieram das passagens aéreas (5,12%) e do conserto de automóvel (2,22%). Entre as quedas, ganham destaque transporte por aplicativo (-4,34%), pneu (-2,98%) e ônibus interestadual (- 2,86%).
No grupo Despesas pessoais (0,20%) a maior alta de preços foi para os gastos com hospedagem (2,07%). E a principal queda foi na compra de pacote turístico (-0,71%).
Em Artigos de Residência (0,38%), os móveis registraram as maiores altas, sendo: reforma de estofado (3,13%), móvel infantil (2,96%) e móvel para copa e cozinha (2,95%). E a maior queda de preços foi registrada no ventilador (-2,84%).
Houve redução de preços nos grupos Comunicação (-0,25%) e Educação (- 0,03%), que ficou praticamente estável.
O grupo Habitação (-0,86%) também registrou deflação. O índice foi influenciado principalmente pela energia elétrica (-0,32%). Mas houve queda maior no preço da tinta (- 3,89%), do sabão em pó (-2,42%) e do aluguel residencial (-2,38%). Em contrapartida, houve aumento nos preços de saco para lixo (2,39%), condomínio (1,50%) e amaciante e alvejante (0,98%).
Confira o ranking dos itens com maiores variações de preços em Campo Grande nos últimos cinco meses, conforme dados do IBGE:
IPCA em Campo Grande-MS | |||
Variação acumulada no ano (%) – Janeiro a maio/24 – FONTE IBGE | |||
MAIORES AUMENTOS DE PREÇOS | Peito | 2,07 | |
Cartório | 50,68 | Roupa infantil | 2,07 |
Cebola | 45,38 | Conserto de automóvel | 2,06 |
Mamão | 40,58 | Autoescola | 2,06 |
Batata-inglesa | 38,22 | Agasalho feminino | 2,05 |
Alho | 33,67 | Aluguel e taxas | 1,99 |
Banana – maçã | 22,19 | Manicure | 1,98 |
Tomate | 18,94 | Suco de frutas | 1,89 |
Abacaxi | 15,65 | Sandália/chinelo | 1,87 |
Laranja – pera | 15,05 | Sardinha em conserva | 1,77 |
Cheiro-verde | 14,86 | Bermuda/short feminino | 1,75 |
Alface | 11,74 | Automóvel novo | 1,69 |
Curso de idioma | 11,37 | Refrigerador | 1,64 |
Produto para pele | 10,92 | Leite longa vida | 1,63 |
Bolsa | 10,15 | Serviços médicos e dentários | 1,6 |
Etanol | 10,07 | Patinho | 1,55 |
Creche | 9,86 | Empregado doméstico | 1,53 |
Ensino fundamental | 9,32 | Fralda descartável | 1,48 |
Serviços de streaming | 9,29 | Alcatra | 1,47 |
Azeitona | 9,23 | Móvel para sala | 1,43 |
Azeite de oliva | 9,16 | Maionese | 1,41 |
Ensino médio | 9,06 | Enlatados e conservas | 1,39 |
Pré-escola | 9,04 | Sorvete | 1,36 |
Hospedagem | 8,69 | Massa semipreparada | 1,31 |
Arroz | 8,45 | Produto para cabelo | 1,26 |
Café moído | 8,14 | Mandioca (aipim) | 1,23 |
Peixe – tambaqui | 7,72 | Produto para higiene bucal | 1,22 |
Joia | 7,49 | Depilação | 1,16 |
Repolho | 7,39 | Comunicação | 1,16 |
Hormonal | 7,37 | Uva | 1,08 |
Absorvente higiênico | 7,29 | Biscoito | 1,06 |
Dermatológico | 6,92 | Acessórios e peças | 1,05 |
Reforma de estofado | 6,56 | Peixe – pintado | 0,98 |
Oftalmológico | 6,5 | Sal | 0,97 |
Frango em pedaços | 6,48 | Contrafilé | 0,94 |
Antialérgico e broncodilatador | 6,24 | Detergente | 0,88 |
Maçã | 6,16 | Atividades físicas | 0,8 |
Caderno | 6,1 | Artigos de papelaria | 0,73 |
Tempero misto | 6,07 | Médico | 0,61 |
Pós-graduação | 5,91 | Ventilador | 0,55 |
Sorvete | 5,52 | Frango inteiro | 0,54 |
Tênis | 5,5 | Móvel infantil | 0,49 |
Cerveja | 5,4 | Sapato feminino | 0,37 |
Sapato infantil | 5,39 | MAIORES QUEDAS DE PREÇOS | |
Iogurte e bebidas lácteas | 5,32 | Passagem aérea | -38,54 |
Móvel para copa e cozinha | 5,1 | Banana – d'água | -16,64 |
Gastroprotetor | 5,08 | Sabonete | -10,81 |
Lingerie | 5,04 | Bicicleta | -9,54 |
Curso preparatório | 4,98 | Ar-condicionado | -8,43 |
Livro didático | 4,89 | Roupa de banho | -8,34 |
Sopa desidratada | 4,87 | Transporte público | -7,6 |
Hipotensor e hipocolesterolêmico | 4,79 | Seguro voluntário de veículo | -5,97 |
Brinquedo | 4,74 | Açúcar cristal | -5,62 |
Amaciante e alvejante | 4,64 | Feijão – carioca (rajado) | -5,53 |
Conserto de bicicleta | 4,61 | Tinta | -5,29 |
Analgésico e antitérmico | 4,59 | Transporte por aplicativo | -5,27 |
Ovo de galinha | 4,58 | Balas | -4,75 |
Tratamento de animais (clínica) | 4,55 | Milho-verde em conserva | -4,72 |
Vestido infantil | 4,49 | Músculo | -4,7 |
Neurológico | 4,43 | Aparelho telefônico | -4,65 |
Antigripal e antitussígeno | 4,41 | Farinha de trigo | -4,52 |
Vitamina e fortificante | 4,4 | Óleo de soja | -4,5 |
Presunto | 4,37 | Televisor | -4,36 |
Gasolina | 4,33 | Margarina | -4,07 |
Refrigerante e água mineral | 4,29 | Utensílios de vidro e louça | -3,84 |
Taxa de água e esgoto | 4,18 | Carne de porco | -3,7 |
Exame de imagem | 4,16 | Cama, mesa e banho | -3,66 |
Aparelho ortodôntico | 4,12 | Computador pessoal | -3,58 |
Serviço bancário | 4,12 | Tapete | -3,57 |
Cinema, teatro e concertos | 4,11 | Melancia | -3,39 |
Alimento para animais | 4,02 | Conserto de aparelho celular | -3,24 |
TV por assinatura | 4,02 | Sabão em pó | -3,11 |
Bolo | 4 | Produtos óticos | -3,05 |
Ensino superior | 4 | Óculos de grau | -3,05 |
Refrigerante e água mineral | 3,94 | Plano de telefonia fixa | -2,96 |
Atomatado | 3,91 | Mortadela | -2,8 |
Saco para lixo | 3,83 | Outras bebidas alcoólicas | -2,8 |
Sobrancelha | 3,8 | Lagarto comum | -2,78 |
Fogão | 3,75 | Linguiça | -2,69 |
Condomínio | 3,74 | Pneu | -2,55 |
Cerveja | 3,68 | Cimento | -2,47 |
Anti-inflamatório e antirreumático | 3,65 | Peixe – tilápia | -2,45 |
Ônibus interestadual | 3,61 | Macarrão instantâneo | -2,44 |
Livro não didático | 3,61 | Óleo diesel | -2,43 |
Cabeleireiro e barbeiro | 3,55 | Máquina de lavar roupa | -2,2 |
Plano de saúde | 3,47 | Móvel para quarto | -1,95 |
Utensílios de metal | 3,4 | Bermuda/short masculino | -1,93 |
Utensílios para bebê | 3,36 | Artigos de iluminação | -1,9 |
Combo de telefonia, internet e tv por assinatura | 3,29 | Papel higiênico | -1,82 |
Camisa/camiseta masculina | 3,15 | Calça comprida feminina | -1,71 |
Cigarro | 3,13 | Combustíveis (domésticos) | -1,65 |
Psicotrópico e anorexígeno | 3,11 | Gás de botijão | -1,65 |
Lanche | 3,09 | Aparelhos eletroeletrônicos | -1,64 |
Conjunto infantil | 3,09 | Roupa de cama | -1,59 |
Bermuda/short infantil | 3,01 | Água sanitária | -1,49 |
Motocicleta | 3 | Material hidráulico | -1,46 |
Chocolate e achocolatado em pó | 2,97 | Blusa | -1,46 |
Acém | 2,92 | Carnes e peixes industrializados | -1,41 |
Alimentação fora do domicílio | 2,91 | Chocolate em barra e bombom | -1,38 |
Mudança | 2,91 | Pão doce | -1,35 |
Casa noturna | 2,91 | Farinhas, féculas e massas | -1,18 |
Mão de obra | 2,9 | Pão francês | -1,08 |
Calça comprida masculina | 2,89 | Energia elétrica residencial | -1,05 |
Ônibus intermunicipal | 2,86 | Óleos e gorduras | -0,89 |
Sapato masculino | 2,84 | Chá mate (erva mate) | -0,83 |
Plano de telefonia móvel | 2,82 | Camisa/camiseta infantil | -0,76 |
Artigos de maquiagem | 2,73 | Macarrão | -0,74 |
Calça comprida infantil | 2,67 | Sabão em barra | -0,72 |
Óleo lubrificante | 2,65 | Automóvel usado | -0,71 |
Pacote turístico | 2,55 | Emplacamento e licença | -0,62 |
Serviços laboratoriais e hospitalares | 2,54 | Suco em pó | -0,59 |
Refeição | 2,51 | Transporte escolar | -0,36 |
Vestido | 2,51 | Costela | -0,32 |
Perfume | 2,44 | Reparos | -0,28 |
Anti-infeccioso e antibiótico | 2,31 | Antidiabético | -0,28 |
Produto para barba | 2,31 | Exame de laboratório | -0,22 |
Hospitalização e cirurgia | 2,3 | Queijo | -0,14 |
Dentista | 2,26 | Desodorante | -0,11 |
Leite em pó | 2,25 | Aluguel residencial | -0,08 |
Ônibus urbano | 2,15 | Serviço de higiene para animais | -0,06 |
Fonte: IPCA/IBGE maio/24