O Mutirão da Limpeza estará na próxima semana em três bairros: Jardim Carandá, Novo Oeste e Orestinho, disponibilizando caçambas, devidamente identificadas, para auxiliar os moradores com o descarte correto de lixo, materiais e resíduos.
A campanha da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), vai atender os moradores do bairro e região de 7 a 14 de março.
O objetivo da administração municipal é exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Entre os itens que possam acumular água estão: garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, assim como materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, ou que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.
As caçambas começam a ser distribuídas nos locais mencionados abaixo a partir de segunda-feira (4), e ficam disponíveis para a população até o dia 14, quando são retiradas e levadas para o próximo bairro atendido pelo Mutirão da Limpeza.
As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões:
Endereço | Nº | Quarteirão | Local para Colocação da Caçamba | Bairro | |
01 | Rua Dom Aquino | 830 | 1 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
02 | Rua Dirce Piacentini | 705 | 4 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
03 | Rua Milton César Damasceno | 595 | 3 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
04 | Rua Dom Pedro | 1636 | 18 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
05 | Rua Milton César Damasceno | 393 | 19 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
06 | Rua Antonio de Carvalho | 894 | 16 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
07 | Rua Protázio Garcia Leal | 628 | 11 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
08 | Rua Quixeramobim | 2032 | 12 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
09 | Rua Geraldo Macedo | 243 | 25 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
10 | Rua Dom Aquino | 986 | 22 | Em frente ao número | Jardim Carandá |
11 | Rua Sucupira | – | 5 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
12 | Rua Adilson de Souza | – | 6 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
13 | Rua Angico | – | 7 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
14 | Rua Matheus R. dos Santos | – | 8 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
15 | Rua Joaquim da Silva | – | 9 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
16 | Rua Vicente da Silva | – | 10 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
17 | Rua Adair Carlos | – | 11 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
18 | Rua Maria Camargo | – | 12 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
19 | Rua Cedro | – | 13 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
20 | Rua Antonio do Amaral | – | 13 | Em frente a portaria | Novo Oeste |
21 | Carandá | – | 1 | Em frente ao condomínio/portaria | Res. Orestinho |
22 | Jacarandá | – | 2 | Em frente ao condomínio/portaria | Res. Orestinho |
23 | Buriti | – | 3 | Em frente ao condomínio/portaria | Res. Orestinho |
24 | Copaíba | – | 6 | Em frente ao condomínio/portaria | Res. Orestinho |
25 | Abílio de Campos | – | 6 | Em frente ao condomínio/portaria | Res. Orestinho |
26 | Edelcino F. Neto | 1513 | 12 | Em frente ao número | Res. Orestinho |
27 | Geraldo Alves | 2969 | 14 | Em frente ao número | Res. Orestinho |
28 | Edelcino F. Neto | 3144 | 7 | Em frente ao número | Res. Orestinho |
29 | Rio Paraná | 2811 | 24 | Em frente ao número | Res. Orestinho |
30 | Rio Paraná | 2386 | 35 | Em frente ao número | Res. Orestinho |
31 | Rio Paraná | 2309 | 37 | Em frente ao número | Res. Orestinho |
32 | Rio Paraná | 2110 | 41 | Em frente ao número | Res. Orestinho |
* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas