O Mutirão da Limpeza chega aos bairros Jardim Rodrigues e Violetas nesta semana, disponibilizando caçambas devidamente identificadas para auxiliar os moradores no descarte adequado de lixo, materiais e resíduos.
A campanha é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas, através do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra). O objetivo é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.
Os pontos de coleta já estão sendo disponibilizados nos bairros, de forma gradativa até quinta-feira (22). Na segunda-feira (26), as caçambas serão retiradas e direcionadas para o próximo bairro atendido pelo Mutirão da Limpeza.
O que pode descartar
Itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, que possam acumular água, devem ser descartados nos pontos de coleta. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos, também são aceitos.
Confira os próximos locais
As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões:
Endereço | Nº | Quarteirão | Local para Colocação da Caçamba | Bairro | |
01 | R. Manoel Faria Duque, com Rua Santa Branca | 1.690 | 03 | Em frente ao número | Jardim Rodrigues |
02 | Rua B, com R. Josefa F. Queiroz | 1.504 | 05 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Rodrigues |
03 | Rua C, com R. Josefa F. Queiroz | 1.520 | 06 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Rodrigues |
04 | R. Francisco S. Queiroz, com Viela Corredor | 1.341 | 08 | Ao lado do número | Jardim Rodrigues |
05 | R. Maria Q. Moreira, com R. Sergio R. Ribeiro | 1.164 | 10 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Rodrigues |
06 | R. Mario Gimenes Cervis, com R. Joaquim G. Leal | 935 | 11 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Rodrigues |
07 | R. Antônio Pinelli, com R. Mario G. Cervis | 1.979 | 13 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Rodrigues |
08 | R. Antônio Pinelli, ao lado do nº 2042 | 2.073 | 16 | Em frente ao número | Jardim Rodrigues |
09 | R. Rogaciano G. Moreira, em frente da 911 | 910 | 19 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Rodrigues |
10 | R. Mario G. Cervis, com R. João Alves de Freitas | 935 | 19 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Rodrigues |
11 | Rua D, com R. do Repórter | 2.091 | 26 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Rodrigues |
12 | R. Rogaciano G. Moreira, com Rua Repórter | 2.120 | 28 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Rodrigues |
13 | Rua Repórter, com Rua Cantor | 2.171 | 28 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Rodrigues |
14 | R. Rogaciano G. Moreira, com R. Manoel F. Duque | 1.281 | 29 | Ao lado do número | Jardim Rodrigues |
15 | R. Rogaciano G. Moreira, com R. Sergio R. Ribeiro | 1.221 | 29 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Rodrigues |
16 | R. Manoel F. Duque, ao lado 1221 com Rua Compositor | 1.221 | 31 | Ao lado do número | Jardim Rodrigues |
17 | Rua Compositor, com Rua Radialista | 1.472 | 33 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Rodrigues |
18 | Rua Cantor, com Rua Comerciante | 1.824 | 04 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Violetas |
19 | Rua Professor, com Rua Compositor | 1.680 | 05 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Violetas |
20 | Rua Cantor, com Rua Empresário | 1.570 | 09 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Violetas |
21 | Rua Compositor, com Jornalista | 1.535 | 10 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Violetas |
22 | Rua Comerciante, com Rua Escultor | 1.715 | 15 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Violetas |
23 | Rua Trabalhador, com Rua Escultor | 1.885 | 15 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Violetas |
24 | Rua Trabalhador, com Rua Pintor | 1.890 | 19 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Violetas |
25 | Rua Comerciante, com Rua Pintor | 2.200 | 20 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Violetas |
26 | Rua Professor, com Rua Pintor | 1.651 | 23 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Violetas |
27 | Rua Empresário, com Rua Escultor | 1.580 | 24 | Terreno baldio em frente ao número | Jardim Violetas |
28 | Rua Artista, com Pintor | 1.651 | 26 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Violetas |
29 | Rua Pintor, com Rua Jornalista | 1.545 | 26 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Violetas |
30 | Rua Radialista, com Rua Pintor | 1.464 | 29 | Terreno baldio ao lado do número | Jardim Violetas |
31 | Rua Repórter, com Rua Escultor | 2.263 | 31 | Ao lado do número | Jardim Violetas |
32 | R. Manoel F. Duque, com Rua Pintor | 1.286 | 33 | Ao lado do número | Jardim Violetas |
33 | R. Manoel F. Duque, com Rua Artista | 1.271 | 34 | Ao lado do número | Jardim Violetas |
34 | R. Manoel F. Duque, com Rua Músico | 1.288 | 35 | Ao lado do número | Jardim Violetas |
* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas